Ризик розвитку переломів при поєднаному перебігу остеопорозу та цукрового діабету 2 типу у жінок в менопаузальному періоді
dc.contributor.author | Марченко, Анастасія Сергіївна | |
dc.date.accessioned | 2020-09-28T06:29:08Z | |
dc.date.available | 2020-09-28T06:29:08Z | |
dc.date.issued | 2020-05-22 | |
dc.description.abstract | Ризик розвитку переломів при поєднаному перебігу остеопорозу та цукрового діабету 2 типу у жінок в менопаузальному періоді | en_US |
dc.identifier.citation | Марченко А. С. Ризик розвитку переломів при поєднаному перебігу остеопорозу та цукрового діабету 2 типу у жінок в менопаузальному періоді / А. С. Марченко // Університетська клініка. Мультиморбідність і коморбідність у поліпрофільній лікарні : науково-практична конференція з міжнародною участю, Харків, 22 травня 2020 року / ХНМУ. – Харків, 2020. – С. 63–65. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/26777 | |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ХНМУ | en_US |
dc.subject | ризик розвитку переломів | en_US |
dc.subject | остеопороз | en_US |
dc.subject | цукровий діабет 2 типу | en_US |
dc.subject | менопауза | en_US |
dc.title | Ризик розвитку переломів при поєднаному перебігу остеопорозу та цукрового діабету 2 типу у жінок в менопаузальному періоді | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 11.22 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: