Аналіз впливу ФРФ 21 на кістковий метаболізм у хворих на ІХС залежно від ступеню ожиріння
dc.contributor.author | Іванова, Катерина Володимирівна | |
dc.date.accessioned | 2020-09-28T06:21:51Z | |
dc.date.available | 2020-09-28T06:21:51Z | |
dc.date.issued | 2020-05-22 | |
dc.description.abstract | Аналіз впливу ФРФ 21 на кістковий метаболізм у хворих на ІХС залежно від ступеню ожиріння | en_US |
dc.identifier.citation | Іванова К. В. Аналіз впливу ФРФ 21 на кістковий метаболізм у хворих на ІХС залежно від ступеню ожиріння / К. В. Іванова // Університетська клініка. Мультиморбідність і коморбідність у поліпрофільній лікарні : науково-практична конференція з міжнародною участю, Харків, 22 травня 2020 року / ХНМУ. – Харків, 2020. – С. 40–42. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/26773 | |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ХНМУ | en_US |
dc.subject | ФРФ 21 | en_US |
dc.subject | кістковий метаболізм | en_US |
dc.subject | ІХС | en_US |
dc.subject | ожиріння | en_US |
dc.title | Аналіз впливу ФРФ 21 на кістковий метаболізм у хворих на ІХС залежно від ступеню ожиріння | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 11.22 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: