Досвід застосування dash дієти у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням
dc.contributor.author | Іванченко, Світлана Володимирівна | |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T05:37:29Z | |
dc.date.available | 2018-06-27T05:37:29Z | |
dc.date.issued | 2018-04-20 | |
dc.description.abstract | Модифікація способу життя та зміна харчових звичок є основною ланкою профілактики підвищення артеріального тиску (АТ) та запобігання виникненню судинних катастроф. За думкою лікарів-дієтологів, однією з найбільш ефективних і при цьому безпечних дієт для хворих з серцевосудиною патологією є так звана DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) дієта. Її особливостями є переважне вживання фруктів, овочів та знежирених молочних продуктів при обмеженні вживання солі. Дане харчування сприяє збагаченню організму калієм, кальцієм і магнієм з одночасним зменшенням концентрації натрію. Подібна зміна електролітного балансу має сечогінний ефект, сприяє виведенню надлишків солі та призводить до зниження АТ. | ru_RU |
dc.identifier.citation | Іванченко С. В. Досвід застосування dash дієти у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням / С. В. Іванченко // Щорічні терапевтичні читання. Профілактика неінфекційних захворювань – пріоритет сучасної науки та практики : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 20 квітня 2018 р. / Національний Інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України, Українська асоціація профілактичної медицини, Харківський національний медичний університет [та ін.] ; за ред. Г. Д. Фадєєнко [та ін.]. – Харків, 2018. – С. 87. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/20127 | |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.subject | dash дієта | ru_RU |
dc.subject | ожиріння | ru_RU |
dc.subject | гіпертонічна хвороба | ru_RU |
dc.title | Досвід застосування dash дієти у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1