Спосіб прогнозування остеопенічного синдрому у пацієнтів молодого віку з остеоартритом та ожирінням
dc.contributor.author | Літвінова, Анастасія Михайлівна | |
dc.contributor.author | Пасієшвілі, Людмила Михайлівна | |
dc.contributor.author | Андруша, Аліна Борисівна | |
dc.contributor.author | Загребельська, Анжела Валеріївна | |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T08:02:26Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T08:02:26Z | |
dc.date.issued | 2023-03-07 | |
dc.identifier.citation | Зв’язок між рівнем остеопротегерину в крові та показниками індекса WOMAC у пацієнтів з остеоартритом та надмірною масою тіла / А. М. Літвінова, Л. М. Пасієшвілі, А. Б. Андруша, А. В. Загребельська // Пріоритетні вектори розвитку науки під час воєнного стану : збірник наукових матеріалів СХХ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Львів, Україна, 6 березня 2023 / el-conf.com.ua. – Львів, 2023. – C. 60–62. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/32219 | |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | isg-konf.com | en_US |
dc.subject | остеопенічний синдром | en_US |
dc.subject | остеоартрит | en_US |
dc.subject | ожиріння | en_US |
dc.title | Спосіб прогнозування остеопенічного синдрому у пацієнтів молодого віку з остеоартритом та ожирінням | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ОСТЕОПЕНІЧНОГО СИНДРОМУ У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ З ОСТЕОАРТРИТОМ ТА ОЖИРІННЯМ (1).pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 11.22 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: