Визначення маркерів резорбції кісткової тканини у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння
dc.contributor.author | Іванова, Катерина Володимирівна | |
dc.date.accessioned | 2018-06-11T13:41:13Z | |
dc.date.available | 2018-06-11T13:41:13Z | |
dc.date.issued | 2018-05 | |
dc.description.abstract | Низкою досліджень доведено, що перебіг ішемічної хвороби серця (ІХС) можна розглядати в якості предиктора остеопорозу (ОП). У той же час, протективну роль у розвитку остеопенічних 18/ Том XXIII / 2 ч. 1 87 станів має й надлишкова вага. Тобто можна припустити, що поєднання цих нозологій – ІХС та ожиріння - буде впливати на метаболічні зміни в кістковій тканині. Наведене припущення вивчено недостатньо, а наведені результати су- перечливі, що й стало підгрунтям для прове- дення цього дослідження. | ru_RU |
dc.identifier.citation | Іванова К. В. Визначення маркерів резорбції кісткової тканини у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння / К. В. Іванова // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23, № 2, ч. 1. – С. 72–73. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19927 | |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.subject | ішемічна хвороба серця | ru_RU |
dc.subject | ожиріння | ru_RU |
dc.subject | резорбція кісткової тканини | ru_RU |
dc.title | Визначення маркерів резорбції кісткової тканини у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 11.51 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: