Метаболічне значення варіацій рівню фактору росту фібробластів 21 при поєднанні ішемічної хвороби серця та ожиріння
dc.contributor.author | Іванова, Катерина Володимирівна | |
dc.contributor.author | Пасієшвілі, Людмила Михійлівна | |
dc.date.accessioned | 2018-10-18T07:33:43Z | |
dc.date.available | 2018-10-18T07:33:43Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Метою дослідження було визначити динаміку фактору росту фібробластів 21 (ФРФ21) у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від індексу маси тіла, а також оцінити наявність і характер зв’язку ФРФ21 з показниками ліпідного обміну. Обстежено 98 осіб на ішемічну хворобу серця, яких було поділено на чотири групи в залежності від індексу маси тіла. До групи контролю увійшло 20 практично здорових осіб. Усі групи обстежених були репрезентативні за віком та статтю. Для ліпідного спектру крові пацієнтів на ішемічну хворобу серця було характерним підвищення атерогенних класів ліпопротеїдів на тлі коливання вмісту ФРФ21. Так, у осіб на ішемічну хворобу серця та при її поєднанні з надлишковою вагою та ожирінням 1 ст. відбувалося вірогідне збільшення вмісту фактору росту фібробластів 21, що було розцінено як наслідок активного синтезу даного гормону клітинами печінки та жирової тканини. При наявності ожиріння 2 ст. на тлі гіперліпідемії реєстрували нормальні показника ФРФ21, що, на нашу думку, було результатом розвитку жирової дистрофії печінки і, як наслідок, зменшення «печінкового» синтезу означеного гормону. | ru_RU |
dc.identifier.citation | Пасієшвілі Л. М. Метаболічне значення варіацій рівню фактору росту фібробластів 21 при поєднанні ішемічної хвороби серця та ожиріння / Л. М. Пасієшвілі, К. В. Іванова // Український журнал медицини, біології та спорту. ‒ 2018. ‒ № 4, т. 3 (13). ‒ С. 151‒155. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/20569 | |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.subject | ішемічна хвороба серця | ru_RU |
dc.subject | ожиріння | ru_RU |
dc.subject | фактор росту фібробластів 21 | ru_RU |
dc.title | Метаболічне значення варіацій рівню фактору росту фібробластів 21 при поєднанні ішемічної хвороби серця та ожиріння | ru_RU |
dc.title.alternative | Metabolic Values of Fibroblasts Growth Factor 21 in Patients with Coronary Artery Disease and Obesity | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 11.51 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: