Інтерлейкін 33 та особливості ліпідного обміну у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням
dc.contributor.author | Гончарь, Олексій Володимирович | |
dc.contributor.author | Гончарь, Алексей Владимирович | |
dc.contributor.author | Honchar, Oleksii | |
dc.contributor.author | Ковальова, Ольга Миколаївна | |
dc.contributor.author | Ковалева, Ольга Николаевна | |
dc.contributor.author | Kovalyova, Olga | |
dc.date.accessioned | 2014-11-10T15:09:17Z | |
dc.date.available | 2014-11-10T15:09:17Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Досліджено рівень інтерлейкіну 33 та інтерлейкіну 1β сироватки крові у хворих на гіпертонічну хворобу. Виявлено вірогідне збільшення концентрації обох цитокінів у всіх групах обстежених у порівнянні зі здоровими особами з тенденцією до подальшого підвищення за приєднання ожиріння. При цьому переважне підвищення рівню інтерлейкіну 33 асоціювалося з більшим індексом маси тіла, окружністю талії та стегон, але виявляло протективний ефект у відношенні стану ліпідного обміну. Переважне збільшення концентрації інтерлейкіну 1β не було значущо пов’язане зі змінами антропометричних параметрів, але асоціювалося з найбільшою вираженістю дисліпідемії | uk_UA |
dc.identifier.citation | Гончарь О. В. Iнтерлейкiн-33 та особливості ліпідного обміну у хворих на гiпертонiчну хворобу з ожирiнням / О. В. Гончарь, О. М. Ковальова // Український терапевтичний журнал. – 2013. – № 4. – С. 58–62. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7454 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | артеріальна гіпертензія | uk_UA |
dc.subject | гіпертонічна хвороба | uk_UA |
dc.subject | ожиріння | uk_UA |
dc.subject | дисліпідемія | uk_UA |
dc.subject | інтерлейкін-33 | uk_UA |
dc.subject | інтерлейкін-1β | uk_UA |
dc.subject | артериальная гипертензия | uk_UA |
dc.subject | гипертоническая болезнь | uk_UA |
dc.subject | ожирение | uk_UA |
dc.subject | дислипидемия | uk_UA |
dc.subject | интерлейкин-33 | uk_UA |
dc.subject | интерлейкин-1β | uk_UA |
dc.subject | нypertension | uk_UA |
dc.subject | оbesity | uk_UA |
dc.subject | dyslipidemia | uk_UA |
dc.subject | іnterleukin-33 | uk_UA |
dc.subject | іnterleukin-1β | uk_UA |
dc.title | Інтерлейкін 33 та особливості ліпідного обміну у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням | uk_UA |
dc.title.alternative | Интерлейкин 33 и особенности липидного обмена у больных гипертонической болезнью с ожирением | uk_UA |
dc.title.alternative | Interleukin 33 and lipid metabolism in patients with hypertension and obesity | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 6.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: