Метаболічний аналіз цукрового діабету 2 типу та вплив біомаркерів на ремісію
dc.contributor.author | Марченко, Анастасія Сергіївна | |
dc.contributor.author | Бобро, Лілія Миколаївна | |
dc.contributor.author | Кузьминська, Анастасія Валеріївна | |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T13:51:03Z | |
dc.date.available | 2023-02-10T13:51:03Z | |
dc.date.issued | 2023-01-09 | |
dc.description.abstract | Метаболічний аналіз цукрового діабету 2 типу та вплив біомаркерів на ремісію | en_US |
dc.identifier.citation | Марченко А. С. Метаболічний аналіз цукрового діабету 2 типу та вплив біомаркерів на ремісію / А. С. Марченко, Л. М. Бобро, А. В. Кузьминська // Innovations, achievements and prospects : Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference, Munich, Germany, 9–11 January 2023 / sci-conf.com.ua. – Munich, 2023. – C. 67–70. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/31655 | |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | sci-conf.com.ua | en_US |
dc.subject | цукровий діабет 2 типу | en_US |
dc.subject | ремісія цукрового діабету 2 типу | en_US |
dc.subject | метаболоміка | en_US |
dc.subject | метаболічний профіль | en_US |
dc.title | Метаболічний аналіз цукрового діабету 2 типу та вплив біомаркерів на ремісію | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 11.22 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: