Гепарин-індукована тромбоцитопенія у пацієнтів з COVID-19
dc.contributor.author | Бобро, Лілія Миколаївна | |
dc.contributor.author | Прасол, Олександр Віталійович | |
dc.contributor.author | Момот, Анна Анатоліївна | |
dc.date.accessioned | 2022-12-09T08:26:06Z | |
dc.date.available | 2022-12-09T08:26:06Z | |
dc.date.issued | 2022-01-26 | |
dc.description.abstract | У роботі проведено огляд наукових публікацій, використовуючи базу даних PubMed, EMBASE, Cochrane та medRxiv, в яких повідомлялося про клінічні та лабораторні характеристики та/або частоту гепарин-індукованої тромбоцитопенії (ГІТ) у пацієнтів із COVID-19. Метою дослідження був аналіз клінічних особливостей перебігу COVID-19 у пацієнтів з підтвердженим ГІТ та оцінка поширеності ГІТ у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. Метааналіз 7 досліджень, в яких брали участь 5849 пацієнтів, показав, що загальна частота ГІТ при COVID-19 становить 0,8% (95%, ДІ 0,2%-3,2%). Середній час від початку застосування гепарину до діагностики ГІТ становив 13,5 доби. У 12 (63%) після терапії гепарином розвинулась тромбоемболія. Достовірної різниці у поширеності ГІТ між пацієнтами з COVID-19 і без COVID-19 не відзначено, але тенденція до збільшення ГІТ спостерігалася у пацієнтів у критичному стані або тих, які отримували антикоагулянти у терапевтичних дозах. | en_US |
dc.identifier.citation | Бобро Л. М. Гепарин-індукована тромбоцитопенія у пацієнтів з COVID-19 / Л. М. Бобро, О. В. Прасол, А. А. Момот // Scientific research development : Proceedings of VIII International Scientific and Practical Conference, Chicago, USA, 26–28 January 2022 / sci-conf.com.ua. – Chicago, 2022. – P. 175–179. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/31379 | |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | sci-conf.com.ua | en_US |
dc.subject | гепарин-індукована тромбоцитопенія | en_US |
dc.subject | гепарин | en_US |
dc.subject | COVID-19 | en_US |
dc.title | Гепарин-індукована тромбоцитопенія у пацієнтів з COVID-19 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- статтяПрасол, Момот, Бобро-Чикаго 26-28.01.22 (1).pdf
- Size:
- 699.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 11.22 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: