Визначення показників функціонального стану кісткової тканини для первинної оцінки метаболічного статусу пацієнтів з ІХС та ожирінням
dc.contributor.author | Іванова, Катерина Володимирівна | |
dc.contributor.author | Пасієшвілі, Людмила Михайлівна | |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T12:30:21Z | |
dc.date.available | 2020-04-14T12:30:21Z | |
dc.date.issued | 2020-01-20 | |
dc.description.abstract | Визначення показників функціонального стану кісткової тканини для первинної оцінки метаболічного статусу пацієнтів з ІХС та ожирінням | ru_RU |
dc.identifier.citation | Іванова К. В. Визначення показників функціонального стану кісткової тканини для первинної оцінки метаболічного статусу пацієнтів з ІХС та ожирінням / К. В. Іванова, Л. М. Пасієшвілі // Медицина третього тисячоліття : збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів, Харків, 20–22 січня 2020 р. / Харківський національний медичний університет. – Харків, 2020. – С. 126–127. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/25873 | |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | ХНМУ | ru_RU |
dc.subject | функціональний стан кісткової тканини | ru_RU |
dc.subject | метаболічний статус | ru_RU |
dc.subject | метаболічний статус та ІХС | ru_RU |
dc.subject | ішемічна хвороба серця | ru_RU |
dc.subject | ожиріння | ru_RU |
dc.subject | ІХС та ожиріння | ru_RU |
dc.title | Визначення показників функціонального стану кісткової тканини для первинної оцінки метаболічного статусу пацієнтів з ІХС та ожирінням | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 11.22 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: