Сравнительное исследование прочности корней зубов после пломбирования каналов методом термопластифицированной и холодной гуттаперчи
dc.contributor.author | Назарян, Розана Степановна | |
dc.contributor.author | Фоменко, Юлия Владимировна | |
dc.contributor.author | Василенко, Ольга Николаевна | |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T11:42:37Z | |
dc.date.available | 2014-09-18T11:42:37Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Препринт. Статья направлена для публикации в журнале "Наука и здравоохранение", №4, г. Семиполатинск, Казахстан | uk_UA |
dc.description.abstract | Диагностика вертикальных переломов корня зуба крайне сложна, а современное широкое распространение технологии применения термопластической гуттаперчи указывает на актуальность данной темы. Для проведения исследования были отобраны 20 премоляров, механическую обработку корневых каналов которых проводили с помощью системы ProTaper, а обтурацию осуществляли методом холодной и термапластифицированной гуттаперчи, после чего подвергали измерению сопротивления образца давлению на корень зуба. Полученные статистически достоверные результаты свидетельствуют о том, что корни зубов, обтурированные термопластифицированной гуттаперчей обладали большей устойчивостью к вертикальным нагрузкам, чем образцы с пломбированием корневых каналов холодной гуттаперчей | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6813 | |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.title | Сравнительное исследование прочности корней зубов после пломбирования каналов методом термопластифицированной и холодной гуттаперчи | uk_UA |
dc.type | Preprint | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Назарян Р.С., Фоменко Ю.В., Василенко О.Н. ( Казахстан).doc
- Size:
- 3.96 MB
- Format:
- Microsoft Word
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 6.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: