Особливості кардіоренальних показників у дітей на тлі прогресування хронічного захворювання нирок
dc.contributor.author | Дриль, Інна Сергіївна | |
dc.contributor.author | Якименко, Наталля Андріївна | |
dc.contributor.author | Муратова, Катерина Георгіївна | |
dc.date.accessioned | 2014-04-29T09:24:25Z | |
dc.date.available | 2014-04-29T09:24:25Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Дриль І. С. Особливості кардіоренальних показників у дітей на тлі прогресування хронічного захворювання нирок / І. С. Дриль, Н. А. Якименко, К. Г. Муратова // Медицина третього тисячоліття : збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів, Харків, 14 січня 2014 р. / Харківський національний медичний університет. – Харків, 2014. – С. 163–164. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5973 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | кардіоренальні показники | uk_UA |
dc.subject | нирки | uk_UA |
dc.subject | діти | uk_UA |
dc.title | Особливості кардіоренальних показників у дітей на тлі прогресування хронічного захворювання нирок | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Особливості кардіоренальних показників у дітей на тлі прогресування хронічного захворювання нирок..doc
- Size:
- 43.5 KB
- Format:
- Microsoft Word
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 6.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: