Нейтрофільно-лімфоцитарне та лімфоцитарно-моноцитарне співвідношення в периферичній крові щурів за вторинно хронічного запалення на тлі блокади рецепторів субстанції P
dc.contributor.author | Шевченко, Олександр Миколайович | |
dc.contributor.author | Сич, Володимир Олександрович | |
dc.contributor.author | Шевченко, Олена Олександрівна | |
dc.contributor.author | Shevchenko, Oleksandr | |
dc.contributor.author | Sych, Volodymyr | |
dc.contributor.author | Shevchenko, Olena | |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T17:59:49Z | |
dc.date.available | 2024-04-25T17:59:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Запалення – типовий патологічний процес, що є актуальною проблемою медицини, оскільки лежить в основі більшості захворювань людини – серцево-судинних, онкологічних та інших. Серед тахікінінів, які відіграють значну роль у запальних процесах, речовина Р є однією з найбільш досліджених на сьогодні. Нейропептиди модулюють реакцію імунної системи у відповідь на запалення та регулюють саме запалення за допомогою складної мережі взаємодій. Мета роботи — з’ясувати нейтрофільно-лімфоцитарне і лімфоцитарно-моноцитарне співвідношення в периферичній крові щурів при вторинному хронічному запаленні після блокади рецепторів речовини Р. Для гальмування синтезу та дії речовини Р використовували інгібітор рецепторів NK-1 апрепітант, який вводили внутрішньоочеревинно щодня протягом усього досліду. У динаміці природного вторинного хронічного карагінанового запалення, а також після блокади речовини Р через 6 годин, на 1-у, 2-у, 3-ю, 4- у, 5-у, 7-у, 14-у, 21-у та 28-у доби досліджували нейтрофільно-лімфоцитарне та лімфоцитарно-моноцитарне співвідношення у периферичній крові щурів. Встановлено, що лімфоцитарно-моноцитарне співвідношення при вторинному хронічному запаленні після блокади речовини Р, порівняно з таким при природному перебігу, суттєво знизилося в 2,6 рази на 28 добу (p < 0,05), а при порівнянні з нейтрофільно-лімфоцитарним співвідношенням спостерігалася тенденція до збільшення в 1,9 та 1,4 рази на 21 та 28 доби досліду, відповідно. Таким чином, результати дослідження, отримані при порівнянні лімфоцитарно-моноцитарного та нейтрофільно-лімфоцитарного співвідношень при вторинному хронічному запаленні після блокади речовини Р з такими при природному перебігу запального процесу, свідчать про те, що блокада речовини Р впливає на перебіг та знижує інтенсивність хронічного запалення.Inflammation is a typical pathological process that is a topical issue in medicine, as it is the basis of most human diseases, such as cardiovascular, oncological, and others. Among the tachykinins that play a significant role in inflammatory processes, substance P is one of the most studied so far. Neuropeptides modulate the immune system response to inflammation and regulate inflammation itself through a complex network of interactions. The aim of the work is to find out the neutrophil-lymphocyte and lymphocyte-monocyte ratios in the peripheral blood of rats in secondary chronic inflammation after the blockade of substance P receptors. Secondary chronic inflammation was induced by administration of 10 mg of б-carrageenan (“Sigma-Aldrich”, USA) in 1 ml of saline. To inhibit the synthesis and effects of substance P, the NK-1 receptor inhibitor aprepitant was used, which was administered intraperitoneally daily throughout the experiment. In the dynamics of natural secondary chronic carrageenan inflammation, as well as after the blockade of substance P on the 6th hr, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th, 14th, 21st and 28th day, the neutrophil-lymphocyte and lymphocyte-monocyte ratios in the peripheral blood of rats was studied. It was established that the lymphocyte-monocyte ratio in secondary chronic inflammation after the blockade of substance P compared with that in the natural course significantly decreased by 2.6 times on day 28 (p < 0.05) and when comparing the neutrophil-lymphocyte ratio, there was a tendency to increase by 1.9 and 1.4 times on days 21 and 28, respectively. Thus, the results of the study obtained by comparing the lymphocyte-monocyte and neutrophil-lymphocyte ratios in secondary chronic inflammation after the blockade of substance P with those in the natural course indicate that blockade of substance P affects the course and reduces the intensity of chronic inflammation. | en_US |
dc.identifier.citation | Шевченко О. М. Нейтрофільно-лімфоцитарне та лімфоцитарно-моноцитарне співвідношення в периферичній крові щурів за вторинно хронічного запалення на тлі блокади рецепторів субстанції P / О. М. Шевченко, В. О. Сич, О. О. Шевченко // Актуальні проблеми транспортної медицини. ─ 2024. ─ № 1 (75). ─ С. 81–86. ─ DOI: https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10888587. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/33691 | |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | вторинно хронічне запалення | en_US |
dc.subject | нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення | en_US |
dc.subject | лімфоцитарно-моноцитарне співвідношення | en_US |
dc.subject | периферична кров | en_US |
dc.subject | субстанція P | en_US |
dc.subject | карагінан | en_US |
dc.subject | щури | en_US |
dc.subject | secondary chronic inflammation | en_US |
dc.subject | neutrophil-lymphocyte ratio | en_US |
dc.subject | lymphocyte-monocyte ratio | en_US |
dc.subject | peripheral blood | en_US |
dc.subject | substance P | en_US |
dc.subject | carrageenan | en_US |
dc.subject | rats | en_US |
dc.subject | 2024у | en_US |
dc.title | Нейтрофільно-лімфоцитарне та лімфоцитарно-моноцитарне співвідношення в периферичній крові щурів за вторинно хронічного запалення на тлі блокади рецепторів субстанції P | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Стаття_Шевченко_Нейтрофільно-лімфоцитарне.pdf
- Size:
- 233.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 11.22 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: